技術(shù)文章
當(dāng)前位置:
主頁 >
技術(shù)文章 > HI83314微電腦化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測定儀
HI83314微電腦化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測定儀
更新時間:2016-10-19 點擊次數(shù):2349
- HI83314 舊型號:HI83214
微電腦化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測定儀
HI83314是哈納在HI83214基礎(chǔ)推出升級版,開創(chuàng)了單酸度電極通道和五通道光學(xué)系統(tǒng)相結(jié)合的新型測量模式,創(chuàng)新獎電化學(xué)法與光學(xué)比色法優(yōu)化結(jié)合。新增電極法酸度測定,測量指標(biāo)達(dá)14項多達(dá)近30多個水質(zhì)參數(shù),可實現(xiàn)化學(xué)需氧量(COD)、總氮、總磷、余氯、總氯、氨氮、硝酸鹽、磷酸鹽等水質(zhì)指標(biāo)快速測量,1000組儲測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口,內(nèi)置可充電池或5VDC電源適配器,適用于實驗室、現(xiàn)場使及野外*流動實驗室水質(zhì)快速測量
- 測量項目技術(shù)指標(biāo)
01、酸度pH-pH/mV-溫度【電極法】
測量范圍 | -2.00 to 16.00 pH ;pH/mV:±1000.0 mV ;-20.0 to 120.0oC(-4.0 to 248.0oF) | |
解析度/精度 | 解析度:0.01 pH、0.1mV、0.1oC/0.1oF;精度:±0.01 pH、±0.2mV、±0.5oC/±0.8oF |
校準(zhǔn)模式 | 單點或兩點自動識別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01 pH |
溫度補償 | 自動溫度補償范圍:-20.0 to 120.0oC(23.0 to 212.0oF) |
電極及支架類型 | 推薦HI11310 內(nèi)置溫度傳感器酸度復(fù)合電極,3.5mm 接口;HI76404A定制電極支架 |
02、吸光度
波長范圍 | 0.000 to 4.000 Abs |
解析度/精度 | 解析度:0.001 Abs;精度:±0.003 Abs(or 1.000 Abs) |
帶寬/準(zhǔn)確性 | 光譜帶寬:8 mm;波長準(zhǔn)確性:±1.0 nm |
比色皿規(guī)格 | 圓形比色皿,直徑24.6mm 和直徑 16mm |
03、化學(xué)需氧量 COD【三個量程】
此項目需使用定制比色皿轉(zhuǎn)換器,HI839800 加熱消解處理器,按說明書要求對樣品進(jìn)行105oC加熱前處理 |
測量范圍 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)O2 |
解析度/精度 | 解析度:1 mg/L;精度:讀數(shù)±4%或者 ±5 mg/L@25oC,以zui高為準(zhǔn) |
測量方法 | 重絡(luò)酸鉀 USEPA 410.4方法 |
選配試劑 | 化學(xué)需氧量COD定制試劑,HI94754A-25(或者 HI93754A-25) 預(yù)測25次 |
B
測量范圍 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)O2 |
解析度/精度 | 解析度:1 mg/L;精度:讀數(shù)±4%或者 ±15 mg/L@25oC,以zui高為準(zhǔn) |
測量方法 | 重絡(luò)酸鉀 USEPA 410.4方法 |
選配試劑 | 化學(xué)需氧量COD定制試劑,HI94754B-25(或者 HI93754B-25) 預(yù)測25次 |
C
測量范圍 HR | 0 to 15000 mg/L(ppm)O2 |
解析度/精度 | 解析度:1 mg/L;精度:讀數(shù)±2%或者 ±150 mg/L@25oC,以zui高為準(zhǔn) |
測量方法 | 重絡(luò)酸鉀 USEPA 410.4方法 |
選配試劑 | 化學(xué)需氧量COD定制試劑,HI94754C-25(或者 HI93754C-25) 預(yù)測25次 |
05、總氮(N)、氮(NO3)和硝酸鹽(NO3-)
此項目需使用定制比色皿轉(zhuǎn)換器,HI839800 加熱消解處理器,按說明書要求對樣品進(jìn)行150oC加熱前處理 |
測量范圍 LR | 0.0 to 25.0 mg/L(ppm)N |
解析度/精度 | 解析度:0.1 mg/L;精度:讀數(shù)±5%或者 ±1.0 mg/L@25oC,以zui高為準(zhǔn) |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成氮(NO3)和硝酸鹽(NO3-)測量值 |
測量方法 | 變色酸比色法 |
選配試劑 | 總氮定制試劑,HI94767A-50(或者 HI93767A-50) 預(yù)測49次 |
B
測量范圍 HR | 0 to 150 mg/L(ppm) N |
解析度/精度 | 解析度:1 mg/L;精度:讀數(shù)±3%或者 ±3 mg/L@25oC,以zui高為準(zhǔn) |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成氮(NO3)和硝酸鹽(NO3-)測量值 |
測量方法 | 變色酸比色法 |
選配試劑 | 總氮定制試劑,HI94767B-50(或者 HI93767B-50) 預(yù)測49次 |
06、氨氮(NH3-N)、氨(NH3)、銨(NH4+)
測量范圍 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm) |
測量精度 | 讀數(shù)±4% ±0.04 mg/L @ 25 oC【使用HI93700-01試劑】 讀數(shù)±5%或者 ±0.10 mg/L @25 oC,以zui高為準(zhǔn)【使用HI94764A-25試劑】 |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成氨(NH3)和銨(NH4+)測量值 |
測量方法 | ASTM D1426-92, Nessler 鈉氏試劑比色法 |
選配試劑 | 氨氮定制試劑,HI93700-01 預(yù)測100次;HI93700-03 預(yù)測300次 或者HI94764A-25(或者 HI93764A-25) 預(yù)測25次 |
B
測量范圍 MR | 0.00 to 10.00 mg/L(ppm)NH3-N |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±5%±0.05 mg/L@25oC |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成氨(NH3)和銨(NH4+)測量值 |
測量方法 | ASTM D1426-92, Nessler 鈉氏試劑比色法 |
選配試劑 | 氨氮定制試劑,HI93715-01 預(yù)測100次;HI93715-03 預(yù)測300次 |
C
測量范圍 HR | 0.0 to 100.0 mg/L(ppm)NH3-N |
解析度 | 0.1 mg/L(ppm) |
測量精度 | 讀數(shù)±5% ±0.5 mg/L @ 25 oC【使用HI93733-01試劑】 讀數(shù)±5%或者 ±1 mg/L @25 oC,以zui高為準(zhǔn)【使用HI94764B-25試劑】 |
單位轉(zhuǎn)換 | 通通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成氨(NH3)和銨(NH4+)測量值 |
測量方法 | ASTM D1426-92, Nessler 鈉氏試劑比色法 |
選配試劑 | 氨氮定制試劑,HI93733-01 預(yù)測 100 次;HI93733-03 預(yù)測 300 次 或者HI94764B-25(或者 HI93764B-25) 預(yù)測 25 次 |
07、總磷(P)、磷酸鹽(PO4-)、五氧化二磷(P2O5)
此項目需使用定制比色皿轉(zhuǎn)換器,HI839800 加熱消解處理器,按說明書要求對樣品進(jìn)行150oC加熱前處理 |
測量范圍 LR | 0.00 to 1.15 mg/L(ppm)P |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±6%或者 ±0.05 mg/L @25 oC,以zui高為準(zhǔn) |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成磷酸鹽(PO4-)和五氧化二磷(P2O5)測量值 |
測量方法 | EPA 362.2 標(biāo)準(zhǔn)方法,參照抗壞血酸方法 |
選配試劑 | 總磷定制試劑,HI94758C-50(或者 HI93758C-50) 預(yù)測 50 次 |
B
測量范圍 HR | 0.0 to 32.6 mg/L(ppm)P |
解析度/精度 | 解析度:0.1 mg/L;精度:讀數(shù)±5%或者 ±0.5 mg/L @25 oC,以zui高為準(zhǔn) |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成磷酸鹽(PO4-)和五氧化二磷(P2O5)測量值 |
測量方法 | 釩鉬酸法方法 |
選配試劑 | 總磷定制試劑,HI94763B-50(或者 HI93763B-50) 預(yù)測 49 次 |
08、磷【酸性磷 P】、磷酸鹽(PO4-)、五氧化二磷(P2O5)
此項目需使用定制比色皿轉(zhuǎn)換器,HI839800 加熱消解處理器,按說明書要求對樣品進(jìn)行150oC加熱前處理 |
測量范圍 | 0.00 to 1.60 mg/L(ppm)P |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±5%或者 ±0.05 mg/L @25 oC,以zui高為準(zhǔn) |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成磷酸鹽(PO4-)和五氧化二磷(P2O5)測量值 |
測量方法 | EPA 365.2 標(biāo)準(zhǔn)方法,參照抗壞血酸方法 |
選配試劑 | 酸性磷定制試劑,HI94758B-50(或者 HI93758B-50) 預(yù)測 50 次 |
09、磷【活性磷 P】、磷酸鹽(PO4-)、五氧化二磷(P2O5)
此項目需使用定制比色皿轉(zhuǎn)換器 |
測量范圍 LR | 0.00 to 1.60 mg/L(ppm)P |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±4%或者 ±0.05 mg/L @25 oC,以zui高為準(zhǔn) |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成磷酸鹽(PO4-)和五氧化二磷(P2O5)測量值 |
測量方法 | EPA 365.2 標(biāo)準(zhǔn)方法,參照抗維生素方法 |
選配試劑 | 活性磷定制試劑,HI94758A-50(或者 HI93758A-50) 預(yù)測 50 次 |
B
測量范圍 HR | 0.0 to 32.6 mg/L(ppm)P |
解析度/精度 | 解析度:0.1 mg/L;精度:讀數(shù)±4%或者 ±0.5 mg/L @25 oC,以zui高為準(zhǔn) |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成磷酸鹽(PO4-)和五氧化二磷(P2O5)測量值 |
測量方法 | 釩鉬酸法方法 |
選配試劑 | 活性磷定制試劑,HI94763A-50(或者 HI93763A-50) 預(yù)測 49 次 |
10、硝酸鹽氮(NO3--N)、硝酸鹽(NO3-)
測量范圍 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3--N |
解析度/精度 | 解析度:0.1 mg/L;精度:讀數(shù)±3%或者 ±1.0 mg/L @25 oC ,以zui高為準(zhǔn) |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成硝酸鹽(NO3-)測量值 |
測量方法 | 變色酸比色法 |
選配試劑 | 硝酸鹽氮定制試劑,HI94766-50(或者 HI93766-50) 預(yù)測 50 次 |
11、亞硝酸鹽氮(NO2--N)、亞硝酸鹽(NO2-)、亞硝酸鈉(NaNO2)
測量范圍 | 0 to 600 μg/L NO2--N |
解析度/精度 | 解析度:1 μg/L;精度:讀數(shù)±4% ±20 μg/L @25 oC |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成亞硝酸鹽(NO2-)和亞硝酸鈉(NaNO2)測量值 |
測量方法 | EPA 354.1 標(biāo)準(zhǔn)方法 |
選配試劑 | 亞硝酸鹽氮定制試劑,HI93707-01 預(yù)測100次;HI93707-03 預(yù)測300次 |
12、亞硝酸鹽(NO2-)、亞硝酸鹽氮(NO2--N)、亞硝酸鈉(NaNO2)
測量范圍 | 0 to 150 mg/L(ppm)NO2- |
解析度/精度 | 解析度:1 mg/L;精度:讀數(shù)±4% ±4 mg/L @25 oC |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成亞硝酸鹽(NO2-)和亞硝酸鈉(NaNO2)測量值 |
測量方法 | 硫酸亞鐵標(biāo)準(zhǔn)方法 |
選配試劑 | 亞硝酸鹽定制試劑,HI93708-01 預(yù)測100次;HI93708-03 預(yù)測300次 |
13、余氯【游離氯】(CI2)
測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±3% ±0.03 mg/L @25 oC |
測量方法 | EPA 330.5 標(biāo)準(zhǔn)方法,參照DPD比色方法 |
選配試劑 | 余氯定制試劑,HI93701-01 預(yù)測100次;HI93701-03 預(yù)測300次;HI93701-F 預(yù)測300次 |
14、總氯(CI2)
測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±3% ±0.03 mg/L @25 oC |
測量方法 | EPA 330.5 標(biāo)準(zhǔn)方法,參照DPD比色方法 |
選配試劑 | 總氯定制試劑,HI93711-01 預(yù)測100次;HI93711-03 預(yù)測300次;HI93701-T 預(yù)測300次 |
其他技術(shù)指標(biāo)
光學(xué)系統(tǒng) | 定制五波長接收器暨光源系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術(shù) |
CAL核查功能 | 定制HI83399-11 NIST 標(biāo)準(zhǔn)測量曲線標(biāo)定套裝 |
數(shù)據(jù)管理 | 1000 組超大數(shù)據(jù)存儲 |
雙USB接口 | USB接口-A:適用于數(shù)據(jù)傳輸,方便與PC進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸、保存和分析 USB接口-B:適用于主機充電 |
屏幕顯示 | 128 x 64B/W LCD背光燈大屏幕顯示 |
電源模式 | 5 VDC USB2.0電源適配器,內(nèi)置3.7V可充電池 |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); 0 to 95% RH, 無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:206 x 177 x 97 mm,主機重量:1.0Kg |